性能諸元 | |
全長 | 12.2m(砲身引き込み時 11.3m) |
全幅 | 3.2m |
全高 | 4.9m(積載時 5.3m) |
重量 | 45.0t |
速度 | 49.6km/h |
行動距離 | 400km |
主砲 | 156mmりゅう弾砲 |
副砲 | NSV重機関銃? |
エンジン | V2-554ストロークV型12気筒液冷ディーゼル 580 馬力 |
乗員 | 5名 |
性能諸元 | |
全長 | 12.2m(砲身引き込み時 11.3m) |
全幅 | 3.2m |
全高 | 4.9m(積載時 5.3m) |
重量 | 45.0t |
速度 | 49.6km/h |
行動距離 | 400km |
主砲 | 156mmりゅう弾砲 |
副砲 | NSV重機関銃? |
エンジン | V2-554ストロークV型12気筒液冷ディーゼル 580 馬力 |
乗員 | 5名 |
コメントをかく